Oil records
Engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford Ecosport | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2021 | Ford Ecosport | 2.0L 4V I4 | 4.5 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2022 | Ford Ecosport | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2022 | Ford Ecosport | 2.0L 4V I4 | 4.5 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.7 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Edge | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.7 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Ford Edge | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | Ford Edge | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | Ford Edge | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Escape | 1.5L EB | 4.3 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Escape | 1.6L EB | 4.3 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
Check your owner's manual before you fill.

