Oil records
Engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Subaru Legacy | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2022 | Subaru Legacy | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2024 | Subaru Legacy | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2024 | Subaru Legacy | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2025 | Subaru Legacy | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2025 | Subaru Legacy | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2021 | Subaru Outback | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2021 | Subaru Outback | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2022 | Subaru Outback | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2022 | Subaru Outback | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2024 | Subaru Outback | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2024 | Subaru Outback | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2025 | Subaru Outback | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2025 | Subaru Outback | 2.5L H4 | 4.4 qt | 0W-20 | API SN / SN PLUS / SP; ILSAC GF-5 or GF-6A |
| 2026 | Subaru Outback | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | ILSAC GF-6A; API SP |
| 2026 | Subaru Outback | 2.5L H4 | 4.7 qt | 0W-16 | ILSAC GF-6B / GF-6A; API SP |
| 2021 | Subaru WRX | 2.0L H4 turbo | 5.4 qt | 5W-30 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2021 | Subaru WRX | 2.5L H4 turbo (STI) | 4.5 qt | 5W-30 | API SN / SN PLUS; ILSAC GF-5 |
| 2022 | Subaru WRX | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6A |
| 2024 | Subaru WRX | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6A |
| 2025 | Subaru WRX | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6A |
| 2026 | Subaru WRX | 2.4L H4 turbo | 4.8 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6A |
Check your owner's manual before you fill.

