Oil records
Engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Lincoln Nautilus | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Lincoln Nautilus | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Lincoln Nautilus | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Lincoln Nautilus | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Lincoln Nautilus | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Lincoln Nautilus | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Lincoln Nautilus | 2.0L EB | 5.5 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Lincoln Nautilus | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2025 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2026 | Lincoln Navigator | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Nissan Altima | 2.0L I4 (KR20DDET) | 5.0 qt | 5W-30 | API SN; GF-5 (Ester 5W-30) |
| 2021 | Nissan Altima | 2.5L I4 (PR25DD) | 5.375 qt | 0W-20 | API SN; ILSAC GF-5 |
| 2022 | Nissan Altima | 2.0L I4 (KR20DDET) | 5.0 qt | 5W-30 | API SP; GF-6 (Ester 5W-30) |
| 2022 | Nissan Altima | 2.5L I4 (PR25DD) | 5.375 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6 |
| 2023 | Nissan Altima | 2.0L I4 (KR20DDET) | 5.0 qt | 5W-30 | API SN; GF-5 (Ester 5W-30) |
| 2023 | Nissan Altima | 2.5L I4 (PR25DD) | 5.375 qt | 0W-20 | API SP; ILSAC GF-6 |
Check your owner's manual before you fill.

