Oil records
Engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ford Ranger Raptor | 3.0L EB | 7.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2026 | Ford Ranger Raptor | 3.0L EB | 7.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2025 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2026 | Ford ST | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Taurus | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Taurus | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Taurus | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Taurus | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Taurus | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Taurus | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Taurus SHO | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Ford Taurus SHO | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Ford Taurus SHO | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Transit | 3.2L Turbo Diesel | 12.0 qt | 5W-40 | WSS-M2C171-F1 |
| 2017 | Ford Transit | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Transit | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Transit | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Transit | 3.2L Turbo Diesel | 12.0 qt | 5W-40 | WSS-M2C171-F1 |
| 2018 | Ford Transit | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
Check your owner's manual before you fill.

