Oil records
Engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2025 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2026 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2017 | Ford Fiesta | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Fiesta | 1.6L 4V | 4.2 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Fiesta | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Fiesta | 1.6L 4V | 4.2 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Fiesta | 1.6L 4V | 4.2 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Fiesta ST | 1.6L EB | 4.3 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Fiesta ST | 1.6L EB | 4.3 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Fiesta ST | 1.6L EB | 4.3 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Flex | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Flex | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Ford Flex | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Flex | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Ford Flex | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Flex | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Ford Focus | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Focus | 2.0L 4V I4 | 4.5 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Focus | 1.0L EB | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Focus | 2.0L 4V I4 | 4.5 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | Ford Focus RS | 2.3L EB | 5.4 qt | 5W-50 | WSS-M2C931-E1 |
| 2018 | Ford Focus RS | 2.3L EB | 5.4 qt | 5W-50 | WSS-M2C931-E1 |
| 2017 | Ford Focus ST | 2.0L EB | 5.7 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
Check your owner's manual before you fill.

