Engine oil by model
Engine oil capacity by model
Every model the records cover, with the model years and the number of records.
| Model | Model years | Records |
|---|---|---|
| Honda HR-V | 2020–2026 | 7 |
| Honda Odyssey | 2020–2026 | 7 |
| Honda Passport | 2020–2025 | 6 |
| Honda Pilot | 2020–2026 | 7 |
| Honda Ridgeline | 2020–2026 | 6 |
| Kia Carnival | 2022–2026 | 7 |
| Kia K4 | 2025–2026 | 4 |
| Kia K5 | 2022–2026 | 6 |
| Kia Niro | 2023 | 1 |
| Kia Seltos | 2022–2026 | 11 |
| Kia Sorento | 2021–2026 | 13 |
| Kia Soul | 2022–2025 | 5 |
| Kia Sportage | 2023–2026 | 7 |
| Kia Telluride | 2022–2025 | 4 |
| Lincoln Aviator | 2020–2026 | 7 |
| Lincoln Aviator Hybrid | 2020–2023 | 4 |
| Lincoln Continental | 2017–2020 | 12 |
| Lincoln Corsair | 2020–2026 | 12 |
| Lincoln MKC | 2017–2019 | 3 |
| Lincoln MKT | 2017–2019 | 6 |
| Lincoln MKX | 2017–2018 | 4 |
| Lincoln MKZ | 2017–2020 | 8 |
| Lincoln Nautilus | 2019–2023 | 10 |
| Lincoln Navigator | 2017–2026 | 10 |
| Nissan Altima | 2021–2026 | 10 |
| Nissan Armada | 2021–2026 | 6 |
| Nissan Frontier | 2021–2026 | 6 |
| Nissan Kicks | 2021–2026 | 6 |
| Nissan Murano | 2021–2026 | 6 |
| Nissan Pathfinder | 2022–2026 | 6 |
| Nissan Rogue | 2021–2026 | 9 |
| Nissan Sentra | 2021–2026 | 6 |
| Nissan Titan | 2021–2024 | 4 |
| Nissan Versa | 2021–2025 | 5 |
| Nissan Z | 2023–2026 | 4 |
| Subaru Ascent | 2021–2026 | 5 |
| Subaru BRZ | 2024–2026 | 3 |
| Subaru Crosstrek | 2021–2026 | 11 |
| Subaru Forester | 2021–2026 | 5 |
| Subaru Impreza | 2021–2026 | 8 |
| Subaru Legacy | 2021–2025 | 8 |
| Subaru Outback | 2021–2026 | 10 |
| Subaru WRX | 2021–2026 | 6 |
Check your owner's manual before you fill.

