Engine oil by model
Ford F-150 engine oil capacity and specifications
Every model year and engine of the Ford F-150 in the records. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
- Records
- 41
- Model years
- 2017–2026
- Oil capacity
- 6.0–8.8qt
- Viscosity grades
- 5W-30
- 5W-20
- 5W-30 FA-4
Oil records
| Model year | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2026 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2026 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2025 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2025 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2025 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2024 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2023 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2023 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2022 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2022 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | 3.0L Turbo Diesel | 6.5 qt | 5W-30 FA-4 | WSS-M2C214-B |
| 2021 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2021 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2021 | 5.0L 4V | 7.8 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | 3.0L Turbo Diesel | 6.5 qt | 5W-30 FA-4 | WSS-M2C214-B |
| 2020 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2020 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | 5.0L 4V | 8.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | 3.0L Turbo Diesel | 6.5 qt | 5W-30 FA-4 | WSS-M2C214-B |
| 2019 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | 5.0L 4V | 8.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | 3.0L Turbo Diesel | 6.5 qt | 5W-30 FA-4 | WSS-M2C214-B |
| 2018 | 3.3L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | 5.0L 4V | 8.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | 3.5L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2017 | 3.5L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | 5.0L 4V | 7.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
Check your owner's manual before you fill.
Other Ford models
Questions
Ford F-150: short answers
How much oil does the Ford F-150 take?
Between 6.0 and 8.8 quarts depending on the model year and the engine, including the oil filter.
Which oil grades does the Ford F-150 use?
The viscosity grades listed are 5W-30, 5W-20, 5W-30 FA-4.
Which model years of the Ford F-150 are covered?
41 records for model years 2017 to 2026.

