Oil records
Lincoln Continental engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Lincoln Continental | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Lincoln Continental | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2017 | Lincoln Continental | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Lincoln Continental | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Lincoln Continental | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2018 | Lincoln Continental | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Lincoln Continental | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Lincoln Continental | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2019 | Lincoln Continental | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2020 | Lincoln Continental | 2.7L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Lincoln Continental | 3.0L EB | 6.0 qt | 5W-30 | WSS-M2C971-A1 |
| 2020 | Lincoln Continental | 3.7L 4V | 6.0 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
Check your owner's manual before you fill.

