Oil records
Ford Transit Connect engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2018 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Transit Connect | 2.0L 4V I4 | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2019 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2020 | Ford Transit Connect | 2.0L 4V I4 | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2020 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2021 | Ford Transit Connect | 2.0L 4V I4 | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2021 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2022 | Ford Transit Connect | 2.0L 4V I4 | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2022 | Ford Transit Connect | 2.5L 4V | 5.7 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
| 2023 | Ford Transit Connect | 2.0L 4V I4 | 4.8 qt | 5W-20 | WSS-M2C970-A1 |
Check your owner's manual before you fill.

