Oil records
Ford F-650-750 engine oil capacity and specifications
Each row is one model year and engine. Open a row for the capacity, the grade, the filter and the source.
| Model year | Vehicle | Engine | Oil capacity | Viscosity grade | Manufacturer specification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2018 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2019 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2020 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2021 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2022 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2023 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 15.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2024 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2025 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
| 2026 | Ford F-650-750 | 6.7L DIT Diesel | 17.0 qt | 10W-30 | WSS-M2C171-F1 |
Check your owner's manual before you fill.

